型号 | FW100A | FW125A | FW160 | |
中心高 | 100 | 125 | 160 | |
主轴由水平位置向上转动的角度 | ≤95° | |||
主轴由水平位置向下转动的角度 | ≤5° | |||
分度手轮每转主轴回转角度 | 9° | |||
游标最小示值 | 10” | |||
蜗杆副传动比 | 1:40 | |||
主轴孔锥度(莫氏) | MT4 | |||
定位键宽度 | 18 | |||
变换齿轮 | 模数 | 2 | ||
齿数 | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||
分度手柄一整转主轴单个分度误差 | 45” | |||
主轴在任意1/4圆周上的累积误差 | ±1’ | |||
最大承载 | 130 | |||
净重 | 104 |
精密分度:可利用分度盘(2块)A、B、C、D、四面通过弹性手把对工件进行等分(2等分-210等分)。这种分度方法在使用中最为广泛,定位手把的转数。可根据不同的需要来决定。
附件:尾座、挂轮、法兰盘、分度盘、千斤顶、挂轮轴、挂轮架、定位键。*配套卡盘:特殊附件